Sistem Informasi Desa Karangpucung Tambak
| BIDANG | : Infrastruktur |
| SUB BIDANG | : Pengaspalan Jalan |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Wilayah Kadus II |
| VOLUME | : 450x3x0,05 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : BANKEU PROVINSI |
| WAKTU PELAKSANAAN | : OKTOBER-NOVEMBER |
| PELAKSANA KEGIATAN | : KASI PERENCANAAN |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
